
水務集團每周水質公告:2025.9.26
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2025-09-26 14:45:00
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環翠區統一路438號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環翠區菊花頂南區附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
經技區統一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區青島中路159號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
經開區海疃路20號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經開區深圳路68號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經開區大慶路175號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
經開區海峰路511號附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環翠區珠海路與環山路交匯處西北附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環翠區西北山路3號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
經技區崮山鎮金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經技區泊于鎮302省道與01縣道交匯處南 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年9月26日。 |