
水務集團2025年9月全分析報告(含出廠水、管網水)
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2025-09-26 14:45:28
威海市水務集團有限公司2025年9月水質公告 | |||||||
序號 | 監測點 | 崮山水廠出廠水 | 蔄山水廠出廠水 | 柳林水廠出廠水 | 龍山水廠出廠水 | 貴都汽車養護中心 | |
項目 | 標準 | ||||||
1 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
2 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.29 | 0.43 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.69 | 7.69 | 7.58 | 7.67 | 7.71 |
6 | 總硬度 | ≤450mg/L | 141 | 140 | 136 | 140 | 141 |
7 | 鋁 | ≤0.2mg/L | 0.005 | 0.020 | 0.006 | 0.010 | 0.009 |
8 | 鐵 | ≤0.3mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
9 | 錳 | ≤0.1mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
10 | 銅 | ≤1.0mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
11 | 鋅 | ≤1.0mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
12 | 硫酸鹽(以SO?2?計) | ≤250mg/L | 52.0 | 58.5 | 53.7 | 55.0 | 55.0 |
13 | 氯化物 | ≤250mg/L | 56.8 | 53.1 | 48.6 | 48.9 | 57.6 |
14 | 溶解性總固體/可溶物 | ≤1000mg/L | 292 | 284 | 254 | 285 | 295 |
15 | 高錳酸鹽指數 | ≤3mg/L | 1.52 | 1.20 | 1.40 | 1.14 | 1.30 |
16 | 砷 | ≤0.01mg/L | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0003 |
17 | 鎘 | ≤0.005mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
18 | 鉻(六價) | ≤0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
19 | 氰化物 | ≤0.05mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
20 | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.34 |
21 | 鉛 | ≤0.01mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
22 | 汞 | ≤0.001mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 0.00006 | <0.00004 | <0.00004 |
23 | 硝酸鹽(以N計) | ≤10mg/L | 0.55 | 0.49 | 0.58 | 0.60 | 0.55 |
24 | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.001800 | 0.010100 | <0.000032 | 0.000806 | 0.011300 |
25 | 溴酸鹽 | ≤0.01mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
26 | 氯酸鹽 | ≤0.7mg/L | 0.24 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.27 |
27 | 總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
28 | 大腸埃希氏菌 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
29 | 菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
30 | 總α放射性 | ≤0.5Bq/L | 0.03±0.004 | 0.02±0.002 | 0.03±0.004 | 0.03±0.004 | 0.03±0.004 |
31 | 總β放射性 | ≤1(Bq/L | 小于LD | 0.05±0.007 | 小于LD | 0.03±0.004 | 0.04±0.005 |
32 | 余氯 | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水中限值為≤2mg/L;出廠水中余量≥0.3mg/L;管網末梢水中余量≥0.05mg/L | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 0.80 | 0.07 |
33 | 氨氮(以N計) | ≤0.5mg/L | 0.08 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | 0.06 |
34 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.21 | 0.47 | 0.10 | 0.22 | 0.63 |
35 | 三溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00149 | <0.000041 | <0.000041 | 0.00275 | 0.00391 |
36 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1mg/L | 0.00799 | 0.00993 | 0.00469 | 0.00888 | 0.01630 |
37 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00519 | 0.01240 | 0.00310 | 0.00554 | 0.01460 |
38 | 二氯乙酸 | ≤0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
39 | 三氯乙酸 | ≤0.1mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | ||||||
2、威海市城區凈水廠,每月進行全分析檢測,檢測結果每月公布。 | |||||||
3、公告日期:2025年9月26日。 |