
水務集團每周水質公告:2025.9.12
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2025-09-12 20:03:40
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環翠區初村鎮東海路3號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區統一路63號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區青島中路159號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經技區統一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
經開區海疃路20號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經開區深圳路68號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經開區大慶路175號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環翠區珠海路與環山路交匯處西北附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經開區齊魯大道80號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經開區海埠路58號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經技區崮山鎮金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經技區泊于鎮302省道與01縣道交匯處南 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2025年9月12日。 |